仮想通貨の国内取引所を仮想通貨の取引高で選んでみます!
なんで取引高?
仮想通貨の取引高が低い⇒流動性が低い
つまり買いたいときに買えない(売りたいときに売れない)可能性が高くなるからです!
取引所比較に使うデータ
CoinGeckoの取引所別の取引高ランキング(日本のみ)を使用します(2019/5/18)
※ここに載っていないGMOコイン等の取引所は除外します
取引所サマリ
1~5位までの取引所を個別で見ていきます!
# | 取引所 | 24h Volume (Normalized) | 24H取引高 | Visits (SimilarWeb) | コイン数 | ペア数 |
1 | Bitbank | ¥9,288,991,373 | ¥12,410,251,921 | 1,255,000 | 6 | 8 |
2 | Coincheck | ¥5,330,896,335 | ¥5,331,733,383 | 765,178 | 1 | 1 |
3 | bitFlyer | ¥3,215,378,937 | ¥8,111,946,210 | 434,823 | 3 | 3 |
4 | Zaif | ¥2,809,051,789 | ¥2,805,406,689 | 1,582,000 | 11 | 29 |
5 | Liquid | ¥2,562,740,200 | ¥29,216,102,334 | 346,242 | 99 | 322 |
6 | Neraex | ¥220,434,057 | ¥1,210,420,360 | 29,782 | 10 | 10 |
7 | BTCBox | ¥149,030,949 | ¥4,595,439,139 | 20,135 | 4 | 4 |
8 | Fisco | ¥7,492,667 | ¥7,492,667 | 48,566 | 3 | 3 |
Bitbank
リップルが強い!他の通貨もそこそこ取引量あります。
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高 パーセンテージ |
1 | リップル | XRP/JPY | ¥42 | 0.00% | ¥7,861,986,420 | 63.93% |
2 | ビットコイン | BTC/JPY | ¥817,061 | 0.00% | ¥2,870,568,856 | 23.34% |
3 | ビットコインキャッシュ | BCC/JPY | ¥40,398 | 0.00% | ¥1,095,981,408 | 8.91% |
4 | モナーコイン | MONA/JPY | ¥114 | 0.48% | ¥242,338,207 | 1.97% |
5 | イーサリアム | ETH/BTC | ¥26,693 | 0.08% | ¥165,320,802 | 1.34% |
6 | ライトコイン | LTC/BTC | ¥9,730 | 0.20% | ¥41,596,934 | 0.34% |
7 | ビットコインキャッシュ | BCC/BTC | ¥40,573 | 0.62% | ¥12,222,849 | 0.10% |
8 | モナーコイン | MONA/BTC | ¥113 | 0.56% | ¥7,638,631 | 0.06% |
coincheck
板取引(取引所)形式はBTCのみなので1ペアのみ。※他のコインは販売所形式
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高 パーセンテージ |
1 | ビットコイン | BTC/JPY | ¥816,362 | 0.05% | ¥5,291,446,355 | 100.00% |
bitFlyer
ビットコインFXやってる人が多い印象!
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高 パーセンテージ |
1 | ビットコイン | BTC/JPY | ¥817,000 | 0.03% | ¥8,080,485,596 | 99.65% |
2 | イーサリアム | ETH/BTC | ¥26,793 | 0.85% | ¥20,085,093 | 0.25% |
3 | ビットコインキャッシュ | BCH/BTC | ¥40,507 | 5.83% | ¥4,219,861 | 0.05% |
Zaif
通貨が多いので15個まで。NEM(XEM)の板取引はここだけ。
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高 パーセンテージ |
1 | ビットコイン | BTC/JPY | ¥814,402 | 0.02% | ¥1,863,618,770 | 67.34% |
2 | ネム | XEM/JPY | ¥10 | 0.00% | ¥700,161,316 | 25.30% |
3 | イーサリアム | ETH/JPY | ¥26,856 | 0.82% | ¥145,772,129 | 5.27% |
4 | ビットコインキャッシュ | BCH/JPY | ¥40,709 | 0.93% | ¥25,444,931 | 0.92% |
5 | モナーコイン | MONA/JPY | ¥113 | 0.88% | ¥9,605,038 | 0.35% |
6 | Zaif Token | ZAIF/JPY | ¥0.20 | 0.50% | ¥9,241,586 | 0.33% |
7 | イーサリアム | ETH/BTC | ¥27,755 | 2.98% | ¥4,649,265 | 0.17% |
8 | ビットコインキャッシュ | BCH/BTC | ¥40,979 | 2.19% | ¥4,466,138 | 0.16% |
9 | ネム | XEM/BTC | ¥10 | 1.13% | ¥2,477,134 | 0.09% |
10 | コムサ | MOSAIC.CMS… | ¥11 | 3.77% | ¥2,052,739 | 0.07% |
11 | コムサ | ERC20.CMS/JPY | ¥10 | 4.58% | ¥1,321,708 | 0.05% |
12 | PepeCash | PEPECASH/JPY | ¥2 | 1.17% | ¥1,102,895 | 0.04% |
13 | Zaif Token | ZAIF/BTC | ¥0.20 | 4.00% | ¥364,882 | 0.01% |
14 | フィスココイン | FSCC/JPY | ¥13 | 6.98% | ¥221,211 | 0.01% |
15 | Counterparty | XCP/JPY | ¥251 | 3.70% | ¥205,651 | 0.01% |
Liquid
通貨が多いので15個まで。他で扱っていないQASHという通貨があります。※他国通貨もすべて含めています
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高 パーセンテージ |
1 | ビットコイン | BTC/JPY | ¥818,660 | 0.05% | ¥23,831,535,130 | 81.80% |
2 | リップル | XRP/JPY | ¥42 | 0.06% | ¥1,619,160,441 | 5.56% |
3 | ビットコイン | BTC/USD | ¥815,182 | 0.04% | ¥1,306,492,404 | 4.48% |
4 | イーサリアム | ETH/JPY | ¥26,659 | 0.11% | ¥1,223,204,299 | 4.20% |
5 | イーサリアム | ETH/USD | ¥26,681 | 0.02% | ¥427,840,667 | 1.47% |
6 | リップル | XRP/USD | ¥42 | 0.29% | ¥267,587,067 | 0.92% |
7 | ビットコイン | BTC/SGD | ¥816,971 | 0.11% | ¥247,943,444 | 0.85% |
8 | ビットコイン | BTC/EUR | ¥817,000 | 0.15% | ¥84,361,310 | 0.29% |
9 | ビットコインキャッシュ | BCH/JPY | ¥40,671 | 1.80% | ¥24,225,694 | 0.08% |
10 | イーサリアム | ETH/BTC | ¥26,749 | 0.57% | ¥15,584,105 | 0.05% |
11 | キャッシュ | QASH/JPY | ¥14 | 0.72% | ¥10,598,772 | 0.04% |
12 | エレクトロニウム | ETN/BTC | ¥0.49 | 1.67% | ¥5,901,060 | 0.02% |
13 | ビットコインキャッシュ | BCH/USD | ¥40,157 | 0.92% | ¥5,021,180 | 0.02% |
14 | キャッシュ | QASH/BTC | ¥14 | 1.00% | ¥4,252,785 | 0.01% |
15 | キャッシュ | QASH/ETH | ¥15 | 7.33% | ¥4,086,634 | 0.01% |
通貨ペア別に見てみる
ビットコイン(BTC)
Liquidが圧倒的!次にbitFlyer・Coincheckが続きます。
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高パーセンテージ |
Liquid | ビットコイン | BTC/JPY | ¥818,660 | 0.05% | ¥23,831,535,130 | 81.80% |
bitFlyer | ビットコイン | BTC/JPY | ¥817,000 | 0.03% | ¥8,080,485,596 | 99.65% |
Coincheck | ビットコイン | BTC/JPY | ¥816,362 | 0.05% | ¥5,291,446,355 | 100.00% |
Bitbank | ビットコイン | BTC/JPY | ¥817,061 | 0.00% | ¥2,870,568,856 | 23.34% |
Zaif | ビットコイン | BTC/JPY | ¥814,402 | 0.02% | ¥1,863,618,770 | 67.34% |
イーサリアム(ETH)
JPYペアはLiquidかZaif、BTCペアはBitbankかbitFlyerを選ぶとよさそうです。
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高パーセンテージ |
Liquid | イーサリアム | ETH/JPY | ¥26,659 | 0.11% | ¥1,223,204,299 | 4.20% |
Liquid | イーサリアム | ETH/USD | ¥26,681 | 0.02% | ¥427,840,667 | 1.47% |
Bitbank | イーサリアム | ETH/BTC | ¥26,693 | 0.08% | ¥165,320,802 | 1.34% |
Zaif | イーサリアム | ETH/JPY | ¥26,856 | 0.82% | ¥145,772,129 | 5.27% |
bitFlyer | イーサリアム | ETH/BTC | ¥26,793 | 0.85% | ¥20,085,093 | 0.25% |
Liquid | イーサリアム | ETH/BTC | ¥26,749 | 0.57% | ¥15,584,105 | 0.05% |
Zaif | イーサリアム | ETH/BTC | ¥27,755 | 2.98% | ¥4,649,265 | 0.17% |
リップル(XRP)
Bitbankが圧倒的。Liquidもそこそこ取引量あります。
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高パーセンテージ |
Bitbank | リップル | XRP/JPY | ¥42 | 0.00% | ¥7,861,986,420 | 63.93% |
Liquid | リップル | XRP/JPY | ¥42 | 0.06% | ¥1,619,160,441 | 5.56% |
Liquid | リップル | XRP/USD | ¥42 | 0.29% | ¥267,587,067 | 0.92% |
ビットコインキャッシュ(BCH/BCC)
Bitbankが圧倒的。そのあとにZaif・Liquidと続きます。
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高パーセンテージ |
Bitbank | ビットコインキャッシュ | BCC/JPY | ¥40,398 | 0.00% | ¥1,095,981,408 | 8.91% |
Zaif | ビットコインキャッシュ | BCH/JPY | ¥40,709 | 0.93% | ¥25,444,931 | 0.92% |
Liquid | ビットコインキャッシュ | BCH/JPY | ¥40,671 | 1.80% | ¥24,225,694 | 0.08% |
Bitbank | ビットコインキャッシュ | BCC/BTC | ¥40,573 | 0.62% | ¥12,222,849 | 0.10% |
Liquid | ビットコインキャッシュ | BCH/USD | ¥40,157 | 0.92% | ¥5,021,180 | 0.02% |
Zaif | ビットコインキャッシュ | BCH/BTC | ¥40,979 | 2.19% | ¥4,466,138 | 0.16% |
bitFlyer | ビットコインキャッシュ | BCH/BTC | ¥40,507 | 5.83% | ¥4,219,861 | 0.05% |
その他(LTC・NEM・MONA・QASH)
# | 通貨 | 通貨ペア | 価格 | Spread | 24H取引高 | 取引高パーセンテージ |
Zaif | ネム | XEM/JPY | ¥10 | 0.00% | ¥700,161,316 | 25.30% |
Bitbank | モナーコイン | MONA/JPY | ¥114 | 0.48% | ¥242,338,207 | 1.97% |
Bitbank | ライトコイン | LTC/BTC | ¥9,730 | 0.20% | ¥41,596,934 | 0.34% |
Liquid | キャッシュ | QASH/JPY | ¥14 | 0.72% | ¥10,598,772 | 0.04% |
Zaif | モナーコイン | MONA/JPY | ¥113 | 0.88% | ¥9,605,038 | 0.35% |
Bitbank | モナーコイン | MONA/BTC | ¥113 | 0.56% | ¥7,638,631 | 0.06% |
Liquid | キャッシュ | QASH/BTC | ¥14 | 1.00% | ¥4,252,785 | 0.01% |
Liquid | キャッシュ | QASH/ETH | ¥15 | 7.33% | ¥4,086,634 | 0.01% |
Zaif | ネム | XEM/BTC | ¥10 | 1.13% | ¥2,477,134 | 0.09% |
Zaif | モナーコイン | MONA/BTC | ¥126 | 10.48% | ¥3,518 | 0.00% |
まとめると
取引高が多い&板取引で選ぶなら下記のような感じかなぁと思います。
# | 取引所 | オススメ通貨 | 備考 |
1 | Bitbank | BTC・ETH・XRP・BCH・LTC・MONA | |
2 | Liquid | BTC・ETH・XRP・BCH・QASH | |
3 | Coincheck | BTC | 販売通貨は多い (BTC・ETH・ETC・LSK・FCT・XRP・XEM・LTC・BCH) |
※ | bitFlyer | BTC・ETH | 新規アカウント停止中 |
※ | Zaif | BTC・ETH・BCH・XEM・MONA | 新規アカウント停止中 |
国内の仮想通貨取引所選びで迷っている人は参考にしてみてください!
コメント