この記事を読むのにかかる時間: 約 2分21秒
FX自動売買の成績です!
今週の成績
先週比:-67,058
総収益:+15,900
FX業者 | 稼働中EA | 週間収益 | 獲得Pips | 年間収益 | 年間Pips |
---|---|---|---|---|---|
FXTF | YellowBicycleScalper for USD/JPY v1 | -8,760 | -29.2 | +107,010 | +356.7 |
FXTF | RSIBandEA | -7,850 | -78.5 | -13,046 | -132.1 |
FXTF | 一本勝ち | +6,248 | +31.6 | +86,371 | +480.0 |
FXTF | Intessa-01_M15_SCAL_USDJPY | +1,430 | +28.6 | -18,421 | -129.9 |
FXTF | Triple Bands System eurusd | +914 | +16.5 | -27,871 | -220.8 |
FXTF | Tomo_Wing_EX_TS | -29,819 | -198.4 | -10,701 | -71.6 |
FXTF | Swallow | -3,408 | -152.6 | -3,454 | -148.0 |
EZ Invest | Swallow | -18,486 | -164.1 | -25,849 | -310.3 |
OANDA | Swallow | -3,442 | -152.8 | -16,113 | -221.7 |
OANDA | MB-TradingSystem(4通貨ペア) | -8,305 | -47.9 | +14,580 | +173.1 |
OANDA | ブレイクスキャルシステム | -200 | -2.0 | -13,492 | -94.1 |
OANDA | SilverCoyote | +4,660 | +46.6 | -4,234 | +25.5 |
OANDA | エメラルド | -40 | -0.8 | -45 | -0.9 |
OANDA | EdelWeiss | 0 | 0.0 | -3,455 | -32.8 |
FXTF | Hornet USDJPY※04/07停止 | – | – | -55,380 | -310.3 |
FX業者と稼働方針
FXトレード・フィナンシャル(1000通貨コース)
USD/JPYのEAはスプレッドが有利なFXTFで運用する方針です
OANDAJapan(プロコース)
ストップレベルを気にするEAや多通貨ペアEAはOANDAで運用する方針です
EZインベスト証券
EZインベスト証券×Swallowのタイアップ口座です!Swallowを運用しています!
取引履歴
収益グラフ
雑感
今週から年間収益と年間Pipsを公開しています。
ちなみに年間の獲得Pipsでプラス推移しているのは下記4つのEAのみです。
・YellowBicycleScalper for USD/JPY v1
・一本勝ち
・SilverCoyote
・MB-TradingSystem(4通貨ペア)
今週は大負け!
んー調子が悪いの全部止めちゃおうかな?
でもあまり少数にしぼりたくないってのもあったり
今週もお疲れ様でした!
コメント