この記事を読むのにかかる時間: 約 3分40秒
Contents
国内口座(ゴールデンウェイFXTF)
ゴールデンウェイFXTFをメインの国内MT4口座として使用しています。
※注:口座申込み完了日時が2020年5月2日(土)AM9:00以降の場合、「FXTF MT4」でEAを使った自動売買取引が利用できません
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (週間) | 獲得Pips (2021) | 備考 |
EURUSD | TSDN EURUSD | -62.4 | -184.5 | |
EURJPY | TSDN EURJPY | -88.9 | -141.9 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | -151.3 | -326.4 |
海外口座(Axiory)
Axiory(nano口座)をメインの海外MT4口座として使用しています。
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (週間) | 獲得Pips (2021) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | -6.4 | +43 | |
USDJPY | Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 0 | -73.5 | 3/1~停止中 |
USDJPY | MagicHour | -11.3 | +11.8 | |
USDJPY | 梓弓_USDJPY | -4.5 | -58.3 | |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | -68.3 | -28.7 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | -17.2 | +163.8 | |
EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +10.8 | -54.5 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | +53 | +297.2 | |
GBPUSD | Southern_Cross LR | 0 | +15.1 | |
GBPUSD | Stardust Revolution LR | 0 | -12.6 | |
EURJPY | Bloody Rose LR | 0 | +202.5 | |
EURJPY | MILAN EURJPY M5 | +35.3 | -241.4 | |
EURJPY | INTER EURJPY M5 | -5.6 | +229.4 | |
EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +88.3 | -112.2 | |
GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +54.9 | +171.3 | |
AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -13.7 | -83.2 | |
USDJPY | TWICE_Scalping_M5 | -159.3 | -150.2 | |
NZDJPY | TWICE_Scalping_M5 | 0 | -337.1 | |
EURCHF | ロンギヌス EURCHF | 0 | -1030.8 | 3/1~停止中 |
USDJPY | Exclamation_LR | -17.8 | -104.4 | |
GBPJPY | Exclamation_LR | 0 | +285.7 | |
AUDJPY | Exclamation_LR | +25.9 | -88.4 | |
GBPUSD | Athena_LR | -27 | -53.7 | |
AUDJPY | Athena_LR | 0 | -35 | |
CHFJPY | Athena_LR | 0 | +15.9 | |
USDJPY | KUNAI_USDJPY | +6.8 | +34.6 | |
EURAUD | KUNAI_EURAUD | +10.4 | +51.4 | |
EURCAD | KUNAI_EURCAD | +10.2 | +31.9 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | -35.5 | -910.3 |
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
先週分は忙しくて更新できなかったので、遅れて更新。ちょいちょい負けか・・・
このまま今週分も更新します!
コメント