この記事を読むのにかかる時間: 約 2分55秒
Contents
海外口座(Axiory)
Axiory(nano口座)をメインの海外MT4口座として使用しています。
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (週間) | 獲得Pips (2021) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | +3.9 | +117.5 | |
USDJPY | Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 0 | -73.5 | 3/1~停止中 |
USDJPY | MagicHour | +14.7 | +45.4 | |
USDJPY | 梓弓_USDJPY | +1.4 | +45.8 | |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | -3.7 | +20.5 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | -30.1 | +136.1 | |
EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +14 | -191 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | 0 | +380.6 | |
GBPUSD | Southern_Cross LR | 0 | +15.1 | |
GBPUSD | Stardust Revolution LR | 0 | -12.6 | |
EURJPY | Bloody Rose LR | 0 | +202.5 | |
EURJPY | MILAN EURJPY M5 | +75.4 | -307 | |
EURJPY | INTER EURJPY M5 | 0 | +252.3 | |
EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | 0 | -175.8 | |
GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +120 | +545.1 | |
AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -28.4 | -155.4 | |
USDJPY | TWICE_Scalping_M5 | 0 | -192.5 | 5/10~停止中 |
NZDJPY | TWICE_Scalping_M5 | 0 | -414.6 | 5/10~停止中 |
EURCHF | ロンギヌス EURCHF | 0 | -1030.8 | 3/1~停止中 |
USDJPY | Exclamation_LR | 0 | -104.4 | |
GBPJPY | Exclamation_LR | +20.3 | +568.3 | |
AUDJPY | Exclamation_LR | 0 | -139.1 | |
GBPUSD | Athena_LR | 0 | -151.4 | |
AUDJPY | Athena_LR | 0 | -63.6 | |
CHFJPY | Athena_LR | 0 | +47.1 | |
USDJPY | KUNAI_USDJPY | 0 | +52.7 | |
EURAUD | KUNAI_EURAUD | -5.1 | +111.7 | |
EURCAD | KUNAI_EURCAD | 0 | +70.3 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | +182.4 | -400.5 |
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
サボって多分まとめて更新します(その1)
コメント