この記事を読むのにかかる時間: 約 3分43秒
海外口座(Axiory)
メインの海外MT4口座はAxiory(nano口座)を使用しています。
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2023) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | +30.9 | +30.9 | |
USDJPY | Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | +49.7 | +49.7 | |
USDJPY | Essential_USDJPY | 0 | 0 | |
USDJPY | Fixes | +114.7 | +114.7 | |
USDJPY | Hydrangea | -28.8 | -28.8 | |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | +43.4 | +43.4 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | +41.3 | +41.3 | |
EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +22.4 | +22.4 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | +22.3 | +22.3 | |
EURJPY | Bloody Rose LR | -6.4 | -6.4 | |
EURJPY | MILAN EURJPY M5 | -40.1 | -40.1 | |
EURJPY | INTER EURJPY M5 | +94.4 | +94.4 | |
EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +14.3 | +14.3 | |
GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +18.2 | +18.2 | |
AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -23.8 | -23.8 | |
GBPUSD | Athena_LR | +17.6 | +17.6 | |
AUDJPY | Athena_LR | 0 | 0 | |
CHFJPY | Athena_LR | +7.9 | +7.9 | |
USDJPY | KUNAI_USDJPY | 0 | 0 | |
EURAUD | KUNAI_EURAUD | +1.3 | +1.3 | |
EURCAD | KUNAI_EURCAD | 0 | 0 | |
GBPJPY | AssyeGBP | 0 | 0 | |
USDJPY | Assye亜種 LP | +284.5 | +284.5 | |
EURJPY | Hunting time | +228.1 | +228.1 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | +891.8 | +891.8 |
使っているキャッシュバック(リベートプログラム)
海外FXのキャッシュバックプログラムは海外FXふぁんくらぶを使用しています。
※海外FXはキャッシュバックサイトを経由すると、取引の際にブローカーに支払う手数料の一部がトレーダーに還元され、取引コストを大幅にさげることができるので、使用必須です!
リベート率比較
海外FXふぁんくらぶのキャッシュバック(リベート率)は、TariTaliと同水準です!
AXIORY | 海外FXふぁんくらぶ | TariTali |
---|---|---|
MT4スタンダード口座 | 4.5USD | 4.5USD |
MT4ナノ口座 | 1.8USD | 1.8USD |
cTraderスタンダード口座 | 2.25USD | 2.25USD |
cTraderナノ口座 | 0.9USD | 0.9USD |
MT5テラ口座 | 1.8USD | 1.8USD |
※表記は10万通貨あたりのリベート額、最小取引単位からキャッシュバック発生
出金リクエスト
リベートは最低出金額1500円以上で、毎日でも手数料無料で出金可!
営業日中に申請すれば、出金もかなり早いですよー
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
あけましておめでとうございます!本年もよろしくお願いいたします
さっそく年明けは1/9から稼働再開して、今年から新しく↓の4つのEAを追加しています!
・Essential_USDJPY
・AssyeGBP
・Assye亜種 LP
・Hunting time
さっそく Assye亜種 LP と Hunting time が両方+200Pips超えで爆勝ち!
他のEAも全体的にプラスで幸先のいいスタートになりました!
といった感じで2023年もEAにとっていい年になればいいなーと思いながら、今回は終わりたいと思います
来週もがんばります(*’-‘)ゞ
コメント