この記事を読むのにかかる時間: 約 3分41秒
海外口座(Axiory)
メインの海外MT4口座はAxiory(nano口座)を使用しています。
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (週間) | 獲得Pips (2023) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | +19.1 | -50.8 | |
USDJPY | Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | -41.8 | -523.6 | |
USDJPY | Essential_USDJPY | -100.6 | -146.8 | |
USDJPY | Fixes | +47 | -309.6 | |
USDJPY | Hydrangea | -31.4 | -108.3 | |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | +1.3 | +149.4 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | +40.9 | -19 | |
EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +22 | -28.4 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -56.6 | +187.4 | |
EURJPY | Bloody Rose LR | -88.5 | -379 | |
EURJPY | MILAN EURJPY M5 | +75.7 | +67.8 | |
EURJPY | INTER EURJPY M5 | +46 | +255.7 | |
EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -79.3 | +18.6 | |
GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -21.9 | -158.4 | |
AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -12 | -196.7 | |
GBPUSD | Athena_LR | +17.5 | +51.3 | |
AUDJPY | Athena_LR | 0 | -9.7 | |
CHFJPY | Athena_LR | -30.9 | -83.5 | |
USDJPY | KUNAI_USDJPY | +11.5 | -93.6 | |
EURAUD | KUNAI_EURAUD | 0 | -7.8 | |
EURCAD | KUNAI_EURCAD | 0 | -21.5 | |
GBPJPY | AssyeGBP | +87.7 | +139.3 | |
USDJPY | Assye亜種 LP | +63 | -166.7 | |
EURJPY | Hunting time | +232.7 | +206.2 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | +201.5 | -1227.8 |
使っているキャッシュバック(リベートプログラム)
海外FXのキャッシュバックプログラムは海外FXふぁんくらぶを使用しています。
※海外FXはキャッシュバックサイトを経由すると、取引の際にブローカーに支払う手数料の一部がトレーダーに還元され、取引コストを大幅にさげることができるので、使用必須です!
リベート率比較
海外FXふぁんくらぶのキャッシュバック(リベート率)は、TariTaliと同水準です!
AXIORY | 海外FXふぁんくらぶ | TariTali |
---|---|---|
MT4スタンダード口座 | 4.5USD | 4.5USD |
MT4ナノ口座 | 1.8USD | 1.8USD |
cTraderスタンダード口座 | 2.25USD | 2.25USD |
cTraderナノ口座 | 0.9USD | 0.9USD |
MT5テラ口座 | 1.8USD | 1.8USD |
※表記は10万通貨あたりのリベート額、最小取引単位からキャッシュバック発生
出金リクエスト
リベートは最低出金額1500円以上で、毎日でも手数料無料で出金可!
営業日中に申請すれば、出金もかなり早いですよー
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
今週自動売買ギリプラスになってヤッターと思ったら株投信仮想通貨全部マイナスで草
— aster💫fx (@aster_fx) March 11, 2023
久々にEAがプラスになったと思ったらこれで悲しい・・・・
そして1~3月の累計の結果みてみると、ドル円が足引っ張っていて、それ以外は結構戦えてる感じで、
今週とかも日銀のごちゃごちゃだったり仲値の頭おかしい感じ動きで完全にやられてます
んーまぁ今週一応プラスだから、来週以降も継続できればいいなー
と思いながら短いですが終わります!今週もお疲れ様でした(*’-‘)ゞ
コメント