この記事を読むのにかかる時間: 約 3分10秒
海外口座(Axiory)
メインの海外MT4口座はAxiory(nano口座)を使用しています。
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2023) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | -292.1 | -215.6 | |
USDJPY | Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | +176 | +11.2 | |
USDJPY | Essential_USDJPY | +14.6 | -172.8 | |
USDJPY | HYPER_SEVEN_FLASH | -120.3 | +109.4 | |
USDJPY | Fixes | 0 | -721.8 | |
USDJPY | Hydrangea | -51.2 | -162.8 | |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | -62.9 | -120 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | +100.8 | +280.9 | |
EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +50.8 | +129.8 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | +17.4 | +149.5 | |
EURJPY | Bloody Rose LR | +163.7 | +42.9 | |
EURJPY | MILAN EURJPY M5 | +75.3 | +219.4 | |
EURJPY | INTER EURJPY M5 | -18.6 | +346.1 | |
USDJPY | LAZIO USDJPY M5 | -209 | -124.1 | |
EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -70.5 | +345.3 | |
GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -187 | -255.6 | |
AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +115.2 | +187.2 | |
GBPUSD | Athena_LR | -31.8 | +58 | |
AUDJPY | Athena_LR | +18.8 | +27.1 | |
CHFJPY | Athena_LR | +15.4 | -129.9 | |
USDJPY | KUNAI_USDJPY | -49.3 | -182.2 | |
EURAUD | KUNAI_EURAUD | -42.2 | -98.4 | |
EURCAD | KUNAI_EURCAD | -4.7 | -102.9 | |
GBPJPY | AssyeGBP | +352.1 | +614.2 | |
USDJPY | Assye亜種 LP | +141.5 | -86.6 | |
EURJPY | Hunting time | +123 | +317.9 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | +225 | +466.2 |
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
8月半ばになってしまいましたが、忘れる前に7月分を更新!
なんとか獲得Pipsプラスで終えることができました。
今月は一本勝ちだったり、RECOBA Triple Swing M5
がマイナス多めで悲しい感じに。
爆勝ちしたのがAssyeGBP!このままがんばってほしい!
8月は夏枯れ相場だったりといわれますがどうなることやら・・・
短いですがこのあたりで終わります!8月もがんばります(*’-‘)ゞ
コメント