この記事を読むのにかかる時間: 約 7分13秒
月間分をまとめて更新します!
海外口座(Axiory)
Axiory(nano口座)をメインの海外MT4口座として使用しています。
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| USDJPY | 一本勝ち | +51.9 | +113.3 | |
| USDJPY | MagicHour | +50 | -117.8 | |
| USDJPY | 梓弓_USDJPY | -63.8 | -89 | |
| EURUSD | 梓弓_EURUSD | +212.3 | +477.9 | |
| EURUSD | InstaFX Evolution | +26 | +67.5 | |
| EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +55.7 | -53.9 | |
| GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -34.8 | -27.4 | |
| GBPUSD | Southern_Cross LR | -126.3 | -126.3 | |
| GBPUSD | Stardust Revolution LR | +9.7 | +91.9 | |
| EURJPY | Bloody Rose LR | -95.8 | -213.8 | |
| EURJPY | MILAN EURJPY M5 | -67.3 | -39.9 | |
| EURJPY | INTER EURJPY M5 | -2.5 | -34.6 | |
| EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +60.6 | +177.6 | |
| GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -103.3 | -99.6 | |
| AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +138.6 | +620.5 | |
| USDJPY | Exclamation_LR | -42 | -42 | |
| GBPJPY | Exclamation_LR | 0 | 0 | |
| AUDJPY | Exclamation_LR | 0 | 0 | |
| GBPUSD | Athena_LR | -2.8 | +48.7 | |
| AUDJPY | Athena_LR | +20.2 | -78.7 | |
| CHFJPY | Athena_LR | -16.3 | +43.5 | |
| USDJPY | KUNAI_USDJPY | -9.9 | -112.4 | |
| EURAUD | KUNAI_EURAUD | +35.9 | +99 | |
| EURCAD | KUNAI_EURCAD | +7.7 | -11.1 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | +103.8 | +693.3 |
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
今月は月間プラスで着地!
そこまで獲得Pipsは多くないですが、来月もプラスになるといいなー。。
集計ついでに通貨ペアごとにどんな感じか見ていきます
USDJPY
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| USDJPY | 一本勝ち | +51.9 | +113.3 | |
| USDJPY | MagicHour | +50 | -117.8 | |
| USDJPY | 梓弓_USDJPY | -63.8 | -89 | |
| USDJPY | Exclamation_LR | -42 | -42 | |
| USDJPY | KUNAI_USDJPY | -9.9 | -112.4 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | -13.8 | -247.9 |
一本勝ち以外が冴えない感じに。KUNAI_USDJPYが今年あんまり調子がよくないですね
EURUSD
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| EURUSD | 梓弓_EURUSD | +212.3 | +477.9 | |
| EURUSD | InstaFX Evolution | +26 | +67.5 | |
| EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +55.7 | -53.9 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | +294 | +491.5 |
梓弓_EURUSDが調子いい!アノマリーつよい。。
GBPUSD
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -34.8 | -27.4 | |
| GBPUSD | Southern_Cross LR | -126.3 | -126.3 | |
| GBPUSD | Stardust Revolution LR | +9.7 | +91.9 | |
| GBPUSD | Athena_LR | -2.8 | +48.7 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | -154.2 | -13.1 |
今月で年間マイナスに転落。来月以降に期待かなー
EURJPY
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| EURJPY | Bloody Rose LR | -95.8 | -213.8 | |
| EURJPY | MILAN EURJPY M5 | -67.3 | -39.9 | |
| EURJPY | INTER EURJPY M5 | -2.5 | -34.6 | |
| EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +60.6 | +177.6 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | -105 | -110.7 |
RECOBA Triple Swing M5以外が微妙な感じに。Bloody Rose LRが最近調子悪め。
GBPJPY
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -103.3 | -99.6 | |
| GBPJPY | Exclamation_LR | 0 | 0 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | -103.3 | -99.6 |
今月で年間マイナスに。といってもそこまでじゃないのでコメントなしかな
AUDJPY
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +138.6 | +620.5 | |
| AUDJPY | Exclamation_LR | 0 | 0 | |
| AUDJPY | Athena_LR | +20.2 | -78.7 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | +158.8 | +541.8 |
RECOBA Triple Swing M5がだいぶ取ってる!この調子維持してほしいな~
残りのペア
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
| CHFJPY | Athena_LR | -16.3 | +43.5 | |
| EURAUD | KUNAI_EURAUD | +35.9 | +99 | |
| EURCAD | KUNAI_EURCAD | +7.7 | -11.1 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | +27.3 | +131.4 |
KUNAI組ではKUNAI_EURAUDがプラス!AUD絡みは調子いいのかな?
さいごに
来月も月まとめくらいで更新しようかなと思ってます。
4月もお疲れ様でした!5月も頑張ります(*’-‘)ゞ

コメント