この記事を読むのにかかる時間: 約 2分59秒
2019年4月の月間成績です!
Contents
トレード成績
とりあえず形式はこれで(また変えるかも)
口座 | 稼働EA | 4月獲得Pips | 備考 |
FXTF(1000) | 一本勝ち | -2.8 | |
FXTF(1000) | EA-HANA-Dev(EA04-HANA-) | -15.1 | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | EA-HANA-Dev(Thanks EURUSD) | -87.9 | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | EA-HANA-Dev(Thanks USDJPY) | – | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | EA-HANA-Dev(Hana-Aika-) | – | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | EA-HANA-Dev(Hana-Eika-) | -5.8 | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | EA-HANA-Dev(Hana-Yuika-) | – | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | 梓弓_USDJPY | +10.1 | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | 梓弓_EURUSD | -29.3 | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | Eckesachs EURUSD | +2.4 | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | Forex_SnowLeopard_EURUSD | +22.2 | 4/29~運用開始 |
FXTF(1000) | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | – | 4/29~運用開始 |
TitanFX(ST) | Angel Heart USDJPY | -89.8 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(ST) | Angel Heart Lono | -91.9 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(ST) | Artemis | -12.2 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(ST) | EA04-HANA- | -24.5 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(ST) | Copernicus_Basic_USDJPY_DX_EB | +13.8 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(ST) | Parallel Bands System | -8.8 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(ST) | Swallow | -8.2 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(ST) | Sunflower EURJPY | -19.8 | 4/17~運用開始(EA-BANK) |
TitanFX(Blade) | Asmani | +16.7 | 4/29~運用開始 |
合計 | -330.9 |
雑感
EA運用しはじめで速攻マイナススタート。
あーEAあるあるだわぁ(なつかしい)3年前ならロット上げすぎて即退場
ちょっといきなりEA増やしすぎたので口座分割しようかと思っています
(OANDAか外為ファイネストかなぁ)
地味にOANDAのMT4ターミナルのトレード履歴が5か月くらいで消えちゃうのが気に入らなかったりします。
とりあえずゆったり5月を迎えたいと思います!
令和がよい時代になりますように。
コメント