この記事を読むのにかかる時間: 約 3分20秒
Contents
海外口座(Axiory)
Axiory(nano口座)をメインの海外MT4口座として使用しています。
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (3月月間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | +59.7 | +61.4 | |
USDJPY | MagicHour | -15.1 | -167.8 | |
USDJPY | 梓弓_USDJPY | -53.7 | -25.2 | |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | +153.7 | +265.6 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | +95.6 | +41.5 | |
EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +17.1 | -109.6 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | -65.6 | +7.3 | |
GBPUSD | Southern_Cross LR | 0 | 0 | |
GBPUSD | Stardust Revolution LR | 0 | +82.2 | |
EURJPY | Bloody Rose LR | +42.4 | -118 | |
EURJPY | MILAN EURJPY M5 | +74.7 | +27.4 | |
EURJPY | INTER EURJPY M5 | +36 | -32.1 | |
EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +73 | +117 | |
GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +36.9 | +3.6 | |
AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +423.3 | +481.9 | |
USDJPY | Exclamation_LR | 0 | 0 | |
GBPJPY | Exclamation_LR | 0 | 0 | |
AUDJPY | Exclamation_LR | 0 | 0 | |
GBPUSD | Athena_LR | +28.9 | +51.5 | |
AUDJPY | Athena_LR | +1.2 | -98.9 | |
CHFJPY | Athena_LR | +15.1 | +59.8 | |
USDJPY | KUNAI_USDJPY | -59.2 | -102.5 | |
EURAUD | KUNAI_EURAUD | -28.5 | +63.1 | |
EURCAD | KUNAI_EURCAD | -15.6 | -18.8 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | +819.9 | +589.5 |
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
あけましておめでとうございます(遅)
今年はじめての更新です!放置しすぎてました・・・が、動作確認もかねて集計しました
ちなみに動かすEAは去年と変えていません!
そしてなぜかSouthern_Cross LRと Exclamation_LR が今年動いてなかったみたい。。
とりあえずEA再設置とMT4再起動しました(雑すぎる)
ふと Exclamation_LR のフォワードみるとめちゃくちゃ勝ってる・・・くーまぁしゃあないねー
他のEAは1~2月は調子悪かったぽいですが、3月はよかったみたいで、年間獲得Pipsもプラスに転換!
個別でみると RECOBA AUDJPY と 梓弓_EURUSDががんばっているなーって印象。
他もそこまで大きくドローダウンしているのもないので悪くなさそう
短いですがこれで終わります(*’-‘)ゞ また不定期に集計したいと思います!
コメント