この記事を読むのにかかる時間: 約 3分47秒
海外口座(Axiory)
Axiory(nano口座)をメインの海外MT4口座として使用しています。
ペア | 稼働EA | 獲得Pips (週間) | 獲得Pips (2022) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | 0 | +435.1 | |
USDJPY | Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | +65.5 | -20.3 | |
USDJPY | Fixes | +62 | -108.2 | 8/15~稼働開始 |
USDJPY | Hydrangea | -29.9 | -13.8 | 8/22~稼働開始 |
USDJPY | MagicHour | 0 | +27.7 | 8/15~稼働停止 |
USDJPY | 梓弓_USDJPY | 0 | -72.8 | 8/22~稼働停止 |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | +99.9 | +867.8 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | +25.2 | +173 | |
EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +42.8 | -32.9 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | +9.8 | -216.8 | |
GBPUSD | Southern_Cross LR | 0 | -126.3 | 稼働停止 |
GBPUSD | Stardust Revolution LR | 0 | +91.9 | 稼働停止 |
EURJPY | Bloody Rose LR | 0 | +72.8 | |
EURJPY | MILAN EURJPY M5 | +24.5 | +33.1 | |
EURJPY | INTER EURJPY M5 | -47.8 | +332.7 | |
EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +20.7 | +281.4 | |
GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +20 | +247.5 | |
AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +70.4 | +786.5 | |
USDJPY | Exclamation_LR | +46.6 | +78 | |
GBPJPY | Exclamation_LR | -34.8 | +85.4 | |
AUDJPY | Exclamation_LR | 0 | -56.6 | |
GBPUSD | Athena_LR | 0 | -58.5 | |
AUDJPY | Athena_LR | +22.2 | -114.5 | |
CHFJPY | Athena_LR | +3.2 | -38 | |
USDJPY | KUNAI_USDJPY | 0 | -127.9 | |
EURAUD | KUNAI_EURAUD | 0 | +8.9 | |
EURCAD | KUNAI_EURCAD | +19.9 | +66.8 | |
other | マージンカット | 0 | 0 | |
ALL | 合計 | +420.2 | +2602.1 |
使っているキャッシュバック(リベートプログラム)
海外FXふぁんくらぶを使用しています。
※海外FXはキャッシュバックサイトを経由したほうが手数料を抑えられるので、使用必須だと思います
リベート率比較
海外FXふぁんくらぶのキャッシュバック(リベート率)は、TariTaliと同水準です!
AXIORY | 海外FXふぁんくらぶ | TariTali |
---|---|---|
MT4スタンダード口座 | 4.5USD | 4.5USD |
MT4ナノ口座 | 1.8USD | 1.8USD |
cTraderスタンダード口座 | 2.25USD | 2.25USD |
cTraderナノ口座 | 0.9USD | 0.9USD |
MT5テラ口座 | 1.8USD | 1.8USD |
※表記は10万通貨あたりのリベート額、最小取引単位からキャッシュバック発生
出金リクエスト
リベートは最低出金額1500円以上で、毎日でも手数料無料で出金可!
営業日中に申請すれば、出金もかなり早いですよー
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
ひさびさに集計!今週は動いてたやつどれも勝っていい感じ
特に調子がよかったのが梓弓_EURUSD・Aggressive_Scalper_M1_USDJPY・Fixesと
RECOBA Triple Swing M5あたりかなー
たまにはこういう週もあっていいよねーということで短いですが終わります。
来週もがんばります!お疲れ様でした(*’-‘)ゞ
コメント