この記事を読むのにかかる時間: 約 3分43秒
国内口座(ゴールデンウェイFXTF)
ゴールデンウェイFXTFをメインの国内MT4口座として使用しています。
※注:口座申込み完了日時が2020年5月2日(土)AM9:00以降の場合、「FXTF MT4」でEAを使った自動売買取引が利用できません
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (週間) | 獲得Pips (2021) | 備考 |
| EURUSD | TSDN EURUSD | -79.1 | -230.5 | |
| EURJPY | TSDN EURJPY | +62.3 | -36.9 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | -16.8 | -267.4 |
海外口座(Axiory)
Axiory(nano口座)をメインの海外MT4口座として使用しています。
| ペア | 稼働EA | 獲得Pips (週間) | 獲得Pips (2021) | 備考 |
| USDJPY | 一本勝ち | +6.4 | +23.2 | |
| USDJPY | Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | 0 | -73.5 | 3/1~停止中 |
| USDJPY | MagicHour | -1.6 | +8 | |
| USDJPY | 梓弓_USDJPY | -87.1 | -116.1 | |
| EURUSD | 梓弓_EURUSD | -33.5 | +81.7 | |
| EURUSD | InstaFX Evolution | -61 | +144.6 | |
| EURUSD | 【Atlas(pro)】EURUSD M5 | +11.1 | -98.3 | |
| GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | +20.9 | +163 | |
| GBPUSD | Southern_Cross LR | 0 | +15.1 | |
| GBPUSD | Stardust Revolution LR | 0 | -12.6 | |
| EURJPY | Bloody Rose LR | 0 | +202.5 | |
| EURJPY | MILAN EURJPY M5 | -18.6 | -108 | |
| EURJPY | INTER EURJPY M5 | -24.2 | +264.6 | |
| EURJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -31.7 | -83.2 | |
| GBPJPY | RECOBA Triple Swing M5 | -24.5 | +127.8 | |
| AUDJPY | RECOBA Triple Swing M5 | +9 | +47.7 | |
| USDJPY | TWICE_Scalping_M5 | -43.5 | +33.1 | |
| NZDJPY | TWICE_Scalping_M5 | -41.6 | -231.9 | |
| EURCHF | ロンギヌス EURCHF | 0 | -1030.8 | 3/1~停止中 |
| USDJPY | Exclamation_LR | -51.1 | -86.6 | |
| GBPJPY | Exclamation_LR | 0 | +285.7 | |
| AUDJPY | Exclamation_LR | -10.2 | -138.8 | |
| GBPUSD | Athena_LR | -35 | -24.9 | |
| AUDJPY | Athena_LR | 0 | 0 | |
| CHFJPY | Athena_LR | +4.4 | +4.4 | |
| USDJPY | KUNAI_USDJPY | -30.1 | -3.8 | |
| EURAUD | KUNAI_EURAUD | +55.2 | +56.5 | |
| EURCAD | KUNAI_EURCAD | 0 | +6.4 | |
| other | マージンカット | 0 | 0 | |
| ALL | 合計 | -386.7 | -544.1 |
使っているVPS
お名前.comデスクトップクラウドを使用しています。
雑感
んー今週は全体的にマイナス。プラスはKUNAI_EURAUDとTSDN EURJPYくらいかな。
短いですがこれで終わります。来週も頑張りましょう!お疲れ様でした(*’-‘)ゞ



コメント