この記事を読むのにかかる時間: 約 8分59秒
2019年5月の自動売買成績です!
Contents
国内口座(外為ファイネスト)
ペア | 稼働EA | 獲得Pips(5月) | 獲得Pips(2019) | 備考 |
USDJPY | 一本勝ち | -34.6 | -72.5 | |
USDJPY | 一本勝ち(キャンサー) | -55.9 | -55.9 | |
EURUSD | EA-HANA-Dev.Edition | +34.4 | +34.4 | EA04-HANA-typeT |
EURUSD | EA-HANA-Dev.Edition | +41.1 | +41.1 | EA12-HANA-Gypso EURUSD |
USDJPY | EA-HANA-Dev.Edition | +37.7 | +37.7 | EA12-HANA-Gypso USDJPY |
AUDUSD | EA-HANA-Dev.Edition | +35.4 | +35.4 | Hana-Aika-AUDUSD |
EURUSD | EA-HANA-Dev.Edition | 4.3 | +4.3 | Hana-Eika-EURUSD |
USDCHF | EA-HANA-Dev.Edition | -20.8 | -20.8 | Hana-Yuika-USDCHF |
USDJPY | EA-SoRA-GW.Edition | -14.4 | -14.4 | |
EURUSD | EA-SoRA-GW.Edition | – | – | |
EURJPY | EA-SoRA-GW.Edition | -21.5 | -21.5 | |
EURUSD | Forex_SnowLeopard_EURUSD | -27.8 | -27.8 | |
GBPUSD | Forex_SnowLeopard_GBPUSD | +100.2 | +100.2 | |
EURUSD | InstaFX Evolution | +9.8 | +9.8 | |
GBPUSD | Pips_miner_EA | +188.2 | +188.2 | |
USDJPY | 梓弓_USDJPY | -10.5 | -10.5 | |
EURUSD | 梓弓_EURUSD | +36.7 | +36.7 | |
EURUSD | Eckesachs EURUSD | +17.9 | +17.9 | |
合計 | +320.2 | +282.3 |
海外口座(TitanFX)
Standard口座
ペア | 稼働EA | 獲得Pips(5月) | 獲得Pips(2019) | 備考 |
USDJPY | Angel Heart USDJPY | -139.8 | -229.6 | EA-BANK |
USDJPY | Angel Heart Lono | -146.5 | -238.4 | EA-BANK |
USDJPY | Artemis | -94.4 | -106.6 | EA-BANK |
EURUSD | EA04-HANA- | +61.7 | +37.2 | EA-BANK |
USDJPY | Copernicus_Basic_USDJPY_DX_EB | +22.9 | +36.7 | EA-BANK |
USDJPY | Parallel Bands System | -146.9 | -155.7 | EA-BANK |
EURUSD | Swallow | +55.7 | +47.5 | EA-BANK |
EURJPY | Sunflower EURJPY | -73.5 | -93.3 | EA-BANK |
合計 | -460.8 | -702.2 |
Blade口座
ペア | 稼働EA | 獲得Pips(5月) | 獲得Pips(2019) | 備考 |
EURUSD | Asmani | +132.3 | +132.3 | 運用停止 |
複数 | 自作EA | +63.9 | -91.4 | お試し中 |
合計 | +196.2 | +40.9 |
HANAの差異
5/20以降に外為ファイネスト側をTypeTにしてしまったので、決済タイミングが異なってしまっています。
ただトレード開始のタイミングは同じなので、トレード回数は参考になるかな。
スプレッド不利なTitanFXのほうが利益でてそうな・・・?
外為ファイネスト
トレード11回、獲得Pips34.4
OrderType | OrderSymbol | OrderOpenTime | OrderOpenPrice | OrderCloseTime | OrderClosePrice | OrderProfitInPips |
SELL | EURUSD | 2019/5/6 22:00 | 1.12031 | 2019/5/7 11:00 | 1.11958 | 7.3 |
BUY | EURUSD | 2019/5/8 20:00 | 1.11887 | 2019/5/8 21:00 | 1.119 | 1.3 |
BUY | EURUSD | 2019/5/14 17:00 | 1.12117 | 2019/5/15 7:00 | 1.12084 | -3.3 |
BUY | EURUSD | 2019/5/14 18:00 | 1.12122 | 2019/5/15 8:00 | 1.12095 | -2.7 |
SELL | EURUSD | 2019/5/20 19:00 | 1.11694 | 2019/5/21 8:00 | 1.11591 | 10.3 |
SELL | EURUSD | 2019/5/20 20:00 | 1.1168 | 2019/5/21 8:00 | 1.11598 | 8.2 |
SELL | EURUSD | 2019/5/21 18:00 | 1.11807 | 2019/5/21 18:21 | 1.11723 | 8.4 |
SELL | EURUSD | 2019/5/22 16:00 | 1.11671 | 2019/5/22 16:51 | 1.11594 | 7.7 |
BUY | EURUSD | 2019/5/27 13:00 | 1.11939 | 2019/5/27 21:00 | 1.119 | -3.9 |
BUY | EURUSD | 2019/5/27 14:00 | 1.11927 | 2019/5/27 21:00 | 1.119 | -2.7 |
BUY | EURUSD | 2019/5/28 8:00 | 1.11823 | 2019/5/28 9:00 | 1.11861 | 3.8 |
TitanFX(Standard)
トレード14回、獲得Pips61.7
OrderType | OrderSymbol | OrderOpenTime | OrderOpenPrice | OrderCloseTime | OrderClosePrice | OrderProfitInPips |
BUY | EURUSD | 2019/5/1 22:00 | 1.11948 | 2019/5/1 23:00 | 1.11949 | 0.1 |
SELL | EURUSD | 2019/5/6 22:00 | 1.12025 | 2019/5/7 11:00 | 1.1196 | 6.5 |
BUY | EURUSD | 2019/5/8 21:00 | 1.11907 | 2019/5/8 22:00 | 1.11912 | 0.5 |
BUY | EURUSD | 2019/5/14 16:00 | 1.1215 | 2019/5/15 6:00 | 1.12066 | -8.4 |
BUY | EURUSD | 2019/5/14 17:00 | 1.1212 | 2019/5/15 6:00 | 1.12066 | -5.4 |
SELL | EURUSD | 2019/5/20 19:00 | 1.11691 | 2019/5/21 9:00 | 1.11531 | 16 |
SELL | EURUSD | 2019/5/20 20:00 | 1.11675 | 2019/5/21 8:00 | 1.11597 | 7.8 |
SELL | EURUSD | 2019/5/21 18:00 | 1.11804 | 2019/5/21 19:00 | 1.11584 | 22 |
SELL | EURUSD | 2019/5/22 15:00 | 1.11655 | 2019/5/22 18:00 | 1.11548 | 10.7 |
SELL | EURUSD | 2019/5/22 16:00 | 1.11665 | 2019/5/22 18:00 | 1.11545 | 12 |
BUY | EURUSD | 2019/5/27 14:00 | 1.11929 | 2019/5/27 16:00 | 1.11959 | 3 |
BUY | EURUSD | 2019/5/27 17:00 | 1.11929 | 2019/5/27 21:00 | 1.11899 | -3 |
BUY | EURUSD | 2019/5/27 18:00 | 1.1193 | 2019/5/27 21:00 | 1.11899 | -3.1 |
BUY | EURUSD | 2019/5/28 8:00 | 1.11826 | 2019/5/28 9:00 | 1.11856 | 3 |
思うところ
EA-BANKきっつい・・・・
と、その中で気づくのがCopernicus_Basic_USDJPY_DX_EBの強さ。
他のドル円EAがやられている中でもしっかり利益だしてくれています。
EA-BANKのIB口座から有料版に切り替えてもいいかも?
地味にSwallowもがんばっています。
気になるのがSoRAのトレード回数が少なすぎるところ。
履歴みてると天井っぽく見えるところではいってることが多くて、
あまり自分の好みの動きじゃない感じです。んー・・・
あとはEURUSD版よりForex_SnowLeopard_GBPUSDが頑張っています。この調子でいってほしい!
Pips_miner_EAも調子いいですが、SLが怖いのであまりLotをあげないように注意しています。
といった感じで6月もがんばっていきたいと思います!
コメント