投資クラスが国内株のファンドについてざっくり比較してみます
比較方法はSBI証券の投資信託パワーサーチを利用します!
ピックアップファンド
さっそくファンドを選定しました!以下の5本を比較していきます
・三井住友TAM-日経225 インデックスe
・DIAM-たわらノーロード 日経225
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
・ニッセイ-ニッセイTOPIXインデックスファンド
・三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン
・選定基準:【投資信託】毎月積立投資をはじめたい!
ちなみに日経225とTOPIXのどちらに投資する方が良パフォーマンスかどうかも確認します
日本全体に分散投資するならTOPIXで間違いないんですけどね!
コスト
まずコストです
金額指定 | 金額指定(NISA預り) | 口数指定 | 信託報酬(年) | 信託財産留保額 | |
---|---|---|---|---|---|
日経225 インデックスe | なし | なし | なし | 0.2052% | なし |
たわらノーロード 日経225 | なし | なし | なし | 0.2106% | なし |
ニッセイ日経225インデックスファンド | なし | なし | なし | 0.27% | なし |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | なし | なし | なし | 0.3132% | なし |
SMT TOPIXインデックス・オープン | なし | なし | なし | 0.3996% | 0.05% |
信託報酬は「日経225 インデックスe」と「たわらノーロード 日経225」がよさそうです!
「ニッセイ日経225インデックスファンド」も悪くはないです。TOPIX系は若干高めかな?
「SMT TOPIXインデックス・オープン」はわずかですが、信託財産留保額が発生してます
分担金
次に分担金です
直近分配金 | 年間分配金累計 | 分配金利回り | 決算頻度 | 次回決算日 | |
---|---|---|---|---|---|
日経225 インデックスe | 0円 | 0円 | - | 年1回 | 2017/05/15 |
たわらノーロード 日経225 | - | - | - | 年1回 | 2016/10/12 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 0円 | 0円 | - | 年1回 | 2017/02/15 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 0円 | 0円 | - | 年1回 | 2017/02/20 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 0円 | 0円 | - | 年1回 | 2016/11/10 |
どのファンドも分担金を出していないので、ファンド内で得た利益はそのまま再投資されてるようです
パフォーマンス
最後にパフォーマンスです
トータルリターン (6ヶ月) | トータルリターン (1年) | トータルリターン (3年) | 純資産 | 純資産増減額(6ヶ月) | |
---|---|---|---|---|---|
日経225 インデックスe | -4.60% | - | - | 944百万円 | 253百万円 |
たわらノーロード 日経225 | -4.61% | - | - | 1,246百万円 | 324百万円 |
ニッセイ日経225インデックスファンド | -4.58% | -18.22% | 8.14% | 104,932百万円 | 4,635百万円 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | -6.74% | -18.87% | - | 4,082百万円 | 1,163百万円 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | -6.75% | -18.92% | 7.03% | 9,313百万円 | 202百万円 |
まずは日経225とTOPIXでは日経225の方がパフォーマンスが良さそうです!
純資産は圧倒的に「ニッセイ日経225インデックスファンド」ですね!
「日経225 インデックスe」と「たわらノーロード 日経225」はまだできたばかりのファンドなのでこれからかな
シャープレシオ(1年) | シャープレシオ(3年) | シャープレシオ(5年) | トラッキングエラー (TE)(1年) | インフォメーション レシオ(IR)(1年) | |
---|---|---|---|---|---|
日経225 インデックスe | - | - | - | - | - |
たわらノーロード 日経225 | - | - | - | - | - |
ニッセイ日経225インデックスファンド | -0.77 | 0.44 | 0.66 | 0.01 | -0.45 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | -0.81 | - | - | 0.01 | -0.24 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | -0.81 | 0.40 | 0.60 | 0.01 | -0.30 |
シャープレシオを見ると「ニッセイ日経225インデックスファンド」が優秀!
ただしインフォメーションレシオで見るとTOPIX型の方がマイナスが少ないようです
まとめ
最初は「ニッセイ日経225インデックスファンド」で積み立てて、「日経225 インデックスe」の運用期間と純資産が増えてきたら、パフォーマンスを再チェックして乗り換え検討する感じがよさそうかなと思います!
コメント