この記事を読むのにかかる時間: 約 2分18秒
投資クラスが新興国株式のファンドについてざっくり比較してみます
比較方法はSBI証券の投資信託パワーサーチを利用します!
Contents
ピックアップファンド
さっそくファンドを選定しました!以下の5本を比較していきます
・SBI-EXE-i新興国株式ファンド
・DIAM-たわらノーロード 新興国株式
・日興-インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
・三井住友-三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
・ブラックロック-i-mizuho新興国株式インデックス
・選定基準:【投資信託】毎月積立投資をはじめたい!
コスト
まずコストです
金額指定 | 金額指定(NISA預り) | 口数指定 | 信託報酬(年) | 信託財産留保額 | |
---|---|---|---|---|---|
EXE-i新興国株式ファンド | なし | なし | なし | 0.3904%程度 | なし |
たわらノーロード 新興国株式 | なし | なし | なし | 0.5346% | なし |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | なし | なし | なし | 0.594% | なし |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | なし | なし | なし | 0.6048% | なし |
i-mizuho新興国株式インデックス | なし | なし | なし | 0.6264%程度 | 0.3% |
信託報酬は「EXE-i新興国株式ファンド」が一歩抜けてますかね?他は横並びの印象です
「i-mizuho新興国株式インデックス」のみ信託財産留保額が設定されています
分担金
次に分担金です
直近分配金 | 年間分配金累計 | 分配金利回り | 決算頻度 | 次回決算日 | |
---|---|---|---|---|---|
EXE-i新興国株式ファンド | 0円 | 0円 | - | 年1回 | 2017/05/12 |
たわらノーロード 新興国株式 | - | - | - | 年1回 | 2016/10/12 |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 10円 | 10円 | - | 年1回 | 2016/11/16 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0円 | 0円 | - | 年1回 | 2016/11/30 |
i-mizuho新興国株式インデックス | 0円 | 0円 | - | 年1回 | 2017/05/02 |
「インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式」は分担金がでていますね。複利効果を活かすには再投資する必要があります
他の4ファンドは分担金を出していないので、ファンド内で得た利益はそのまま再投資されてるようです
パフォーマンス
最後にパフォーマンスです
トータルリターン (6ヶ月) | トータルリターン (1年) | トータルリターン (3年) | 純資産 | 純資産増減額(6ヶ月) | |
---|---|---|---|---|---|
EXE-i新興国株式ファンド | 7.58% | -15.76% | 1.64% | 3,377百万円 | 971百万円 |
たわらノーロード 新興国株式 | - | - | - | 490百万円 | - |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 6.18% | -15.90% | 1.02% | 6,074百万円 | 956百万円 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 5.73% | -15.85% | 0.28% | 295百万円 | 115百万円 |
i-mizuho新興国株式インデックス | 5.12% | -15.17% | - | 240百万円 | 45百万円 |
ぱっと見「EXE-i新興国株式ファンド」が良さそうな感じ?
ここでファンドの参考にしているインデックスと合わせて確認してみましょう
■MSCIエマージング・マーケット・インデックス
⇒新興国23ヵ国の株式で構成される新興国株式指数
・たわらノーロード 新興国株式
・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
・三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
・i-mizuho新興国株式インデックス
■FTSE・エマージング・インデックス
⇒新興国21ヶ国の株式で構成される新興国株式指数で、MSCIエマージング・マーケット・インデックスと比べて韓国が含まれていない
・EXE-i新興国株式ファンド
各インデックスごとに構成国が違うので「新興国クラスとしてこの国に投資したい!」
もしくは「新興国クラスとしてこの国は投資したくない!」とかで選択は好みになりそうですね!
シャープレシオ(1年) | シャープレシオ(3年) | シャープレシオ(5年) | トラッキングエラー (TE)(1年) | インフォメーション レシオ(IR)(1年) | |
---|---|---|---|---|---|
EXE-i新興国株式ファンド | -0.63 | 0.08 | - | 0.05 | 0.01 |
たわらノーロード 新興国株式 | - | - | - | - | - |
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | -0.62 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.15 |
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | -0.60 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.34 |
i-mizuho新興国株式インデックス | -0.61 | - | - | 0.03 | 0.17 |
「EXE-i新興国株式ファンド」がまあまあといったところですかね?
まとめ
「EXE-i新興国株式ファンド」がよさそうです。他に良いものが出てきたら再検討します
コメント