この記事を読むのにかかる時間: 約 2分2秒
9月分までの自動積立が終わっていたので、結果を残しておきたいと思います。すっかり忘れてた
Contents
まえがき

【毎月積立】重い腰をあげてS&P500に投資します【ETF・投資信託】
これまでの振り返り さんざんやるやるいってますが・・・ 毎月S&PのETFを買おうと思っていたが・・・ 結論:めんどくさい(買い忘れる) S&P500とETF vs 投資信託 わかりやすい記事があっ...
使用している証券口座!
SBI証券を使用しています!
積立結果
算出日:2020/10/16
発生日 ![]() | 取引情報 | 当日基準価額 | 残高情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引区分 | 口座 種別 | 注文 種別 | 数量(口) | 費用 | 保有数量 | – | ||
金額(円) | 評価金額 | 個別元本 | ||||||
2020/09/28 | 買付 | NISA | 金額 | 25,153 | 0 | 11,927 | 101,270 | – |
30,000 | 120,784 | 11,849 | ||||||
2020/08/26 | 買付 | NISA | 金額 | 23,874 | 0 | 12,566 | 76,117 | – |
30,000 | 95,648 | 11,823 | ||||||
2020/07/28 | 買付 | NISA | 金額 | 25,685 | 0 | 11,680 | 52,243 | – |
30,000 | 61,019 | 11,484 | ||||||
2020/06/26 | 買付 | NISA | 金額 | 26,558 | 0 | 11,296 | 26,558 | – |
30,000 | 29,999 | 11,296 |
保有 状況 | ファンド名 ![]() | 口座 種別 | 注文 種別 | 評価金額 | 売却金額 | 分配金額 | トータル リターン ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年末 評価金額 | 買付金額 | (手数料) | |||||
保有中 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | NISA/つみたてNISA | 金額 | 127,620 | 0 | 0 | +7,620 +6.35% |
雑感
といった感じでのんびり続けていきたいと思います!
コメント