この記事を読むのにかかる時間: 約 1分13秒
毎月分配型投信についてちょっと考えてみます
Contents
よくある悪評
・分配するとそのたびに基準値が下がる!
・利益以上に無理な分配してるだけ!(タコ足分配)
・分配で税金がかかるから非効率!
んーまぁ確かにそうなのかなぁ?といったところ。じゃあ実際に数字でみてみよう
ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
なぜか色々なブログでよく槍玉にあがっているような気がする?ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)を見てみます
前回利用したモーニングスターのポートフォリオ機能を使用します
条件 | 平均購入 価格 (円) | 投資金額 (円) | 評価額 (円) | 受取分配金 合計 (円) | 損益(手数料含) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/12に一括購入 (分担金再投資) | 3,837 | 330,000 | 418,352 | 0 | +88,352 | +26.77% |
2013/12に一括購入 (分担金受け取り) | 3,901 | 330,000 | 252,653 | 162,402 | +85,054 | +25.77% |
2013/12から毎月積立 (1万円/毎月・分担金再投資) | 3,848 | 330,000 | 326,948 | 0 | -3,052 | -0.92% |
2012/08に一括購入 (分担金再投資) | 3,769 | 490,000 | 836,443 | 0 | +346,443 | +70.70% |
2012/08に一括購入 (分担金受け取り) | 3,769 | 490,000 | 388,303 | 382,194 | +280,497 | +57.24% |
2012/08から毎月積立 (1万円/毎月・分担金再投資) | 3,872 | 490,000 | 551,404 | 0 | +61,404 | +12.53% |
あれ?意外と悪くない・・・?
地味に2012/08に一括購入の「分担金再投資」と「分担金受け取り」を比較すると複利効果がわかりやすいですね
同じ海外REITクラスのファンドと比べたらどうなの?
条件 | 平均購入 価格 (円) | 投資金額 (円) | 評価額 (円) | 受取分配金 合計 (円) | 損益(手数料含) | 損益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) | 3,837 | 330,000 | 418,352 | 0 | +88,352 | +26.77% |
ニッセイ Gリートインデックスファンド | 9,973 | 330,000 | 440,485 | 0 | +110,485 | +33.48% |
SMT グローバルREITインデックス | 11,124 | 330,000 | 439,155 | 0 | +108,935 | +33.01% |
もっと高パフォーマンスで低コストなファンドが他にあるようなので、
他の海外REIT型ファンドを選んだほうがよさそうですね・・・
まとめ
まず「毎月分配型は定期積立より一括で購入するべき!」だというところです
また分配金をもらう前提のファンドの場合、税金を考慮するとNISA口座での運用がよさそうです
他の毎月分配型投信も調べてみようかなぁと考え中です
コメント